BIST 100
11.261,44 -1,22%
DOLAR
50,5781 0,15%
EURO
55,6129 0,20%
GRAM ALTIN
5.792,50 -2,46%
BITCOIN
61.888,00 0,65%
FAİZ
39,46 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
68,65 -3,73%
GBP/TRY
66,4045 0,22%
EUR/USD
1,0986 0,17%
BRENT PETROL
90,32 -0,24%
ÇEYREK ALTIN
9.470,73 -2,46%
İstanbul Parçalı Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
19 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:02
11.247
  • Değişim : -1,35% | -153,53
  • Adet :  127  Mio.Lot
  • Hacim :  3.128  Mio.TL
  • En Yüksek : 11268
  • En Düşük : 11,242
  • Açılış 11.261

    Dünkü Kapanış 11.400

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,01 -1,42 10:04:23
AGHOL 26,06 -1,29 10:04:09
AHGAZ 44,54 -1,37 10:04:08
AKBNK 66,00 -1,27 10:04:18
AKCNS 176,60 -1,45 10:03:45
AKFYE 2,80 -2,44 10:03:21
AKSA 10,44 -1,14 10:04:13
AKSEN 65,65 -1,80 10:04:17
ALARK 101,60 -1,45 10:03:43
ALBRK 8,19 -0,97 10:03:58
ALTNY 10,73 -0,65 10:04:05
ANHYT 89,45 -0,72 10:02:59
ANSGR 21,62 -0,83 10:04:19
ARCLK 64,10 -1,84 10:04:18
ASELS 335,25 -0,52 10:04:24
ASTOR 151,00 -1,24 10:04:24
AYGAZ 256,75 -1,15 10:04:24
BERA 9,98 -1,19 10:04:11
BIMAS 378,75 -1,37 10:04:19
BINHO 4,01 3,08 10:04:24
BRSAN 617,50 -1,28 10:04:24
BRYAT 1.176,00 -0,51 10:04:05
BTCIM 1,77 -1,67 10:04:22
CANTE 0,94 -1,05 10:04:23
CCOLA 78,80 -0,51 10:04:20
CIMSA 39,36 -1,35 10:03:55
CVKMD 11,41 -8,43 10:04:23
CWENE 16,98 0,00 10:04:21
DOAS 112,60 -2,00 10:04:21
DOHOL 16,30 -0,67 10:04:07
ECILC 45,36 -1,18 10:04:05
ECZYT 149,00 -1,84 10:03:46
EGEEN 4.500,00 -1,10 10:04:17
EGGUB 85,15 -2,13 10:04:06
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,54 -1,18 10:04:23
ENERY 14,60 -1,48 10:04:13
ENJSA 112,10 -0,97 10:04:19
ENKAI 78,65 -0,76 10:04:23
ENTRA 4,51 0,67 10:02:22
EREGL 30,84 -1,41 10:04:21
EUREN 2,39 -1,24 10:04:04
FENER 2,11 -0,94 10:03:25
FROTO 70,50 -1,67 10:04:23
GARAN 145,20 -0,82 10:04:20
GLRMK 115,90 -1,28 10:04:19
GLYHO 15,19 -0,78 10:04:19
GRSEL 239,70 -0,50 10:03:36
GUBRF 268,00 -2,10 10:04:19
GWIND 18,73 -0,37 10:01:27
HALKB 39,50 -1,59 10:04:07
HEKTS 1,57 -0,63 10:04:12
ISCTR 12,62 -0,94 10:04:19
ISDMR 49,68 -1,82 10:04:19
ISMEN 26,18 -1,58 10:03:52
KARSN 7,24 -0,82 10:04:14
KATMR 1,10 -1,79 10:03:51
KCAER 9,69 -1,92 10:04:20
KCHOL 191,30 -1,24 10:04:21
KORDS 2,39 0,00 10:00:02
KRDMD 37,20 -1,43 10:04:17
LMKDC 21,26 -1,21 10:04:12
MAVI 34,10 -1,04 10:04:05
MGROS 441,00 -1,78 10:04:21
MPARK 438,50 -0,74 10:04:19
OBAMS 3,46 0,00 10:04:13
ODAS 4,43 -1,56 10:04:08
OTKAR 323,50 -0,38 10:04:19
OYAKC 18,53 -1,80 10:03:17
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,77 -1,28 10:04:05
PETKM 15,19 -1,30 10:04:23
PGSUS 155,00 -1,02 10:04:18
RGYAS 159,00 -1,24 10:04:23
RYSAS 24,02 -2,04 10:04:19
SAHOL 79,20 -1,25 10:04:17
SASA 1,47 -2,00 10:04:19
SISE 32,72 -1,80 10:04:21
SNGYO 2,46 -2,38 10:03:42
SOKM 41,26 -2,04 10:04:19
TABGD 184,10 -1,71 10:04:09
TAVHL 288,00 -1,20 10:03:45
TCELL 91,45 -1,72 10:04:23
TCKRC 123,10 -1,52 10:04:24
THYAO 326,00 -0,69 10:04:11
TKFEN 187,50 0,27 10:04:07
TOASO 244,10 -2,09 10:04:21
TRALT 34,58 -2,97 10:04:18
TRENJ 71,75 -2,45 10:04:18
TRGYO 83,50 -0,83 10:04:19
TRMET 106,30 -3,71 10:04:13
TSKB 9,93 -1,59 10:04:23
TTKOM 48,10 -1,43 10:04:08
TTRAK 330,25 -0,60 10:03:55
TUKAS 1,86 0,54 10:04:22
TUPRS 330,25 -1,34 10:04:23
TURSG 3,04 -1,62 10:04:15
ULKER 67,15 -1,97 10:04:17
VAKBN 33,04 -0,96 10:04:15
VESTL 13,48 -2,32 10:04:17
YKBNK 36,50 -0,71 10:04:24
ZOREN 1,41 -0,70 10:03:51